Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1117 | Royaume-Uni | +44.99% | +24 | +8% | +49% | 0.909 | Oui |
1081 | Pays-Bas (pays constitutif) | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.924 | Non |
1078 | Autriche | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.893 | Non |
1076 | Allemagne | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.926 | Non |
1073 | Finlande | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.895 | Oui |
1070 | Luxembourg (pays) | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.898 | Oui |
1069 | Suède | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.913 | Oui |
1054 | Japon | +13.78% | +20 | +17% | +92% | 0.903 | Non |
1040 | Suisse | +22.68% | +16 | +2% | +9% | 0.939 | Oui |
1028 | Corée du Sud | +12.91% | +19 | +6% | +50% | 0.901 | Oui |
1026 | Norvège | +22.43% | +15 | +2% | +8% | 0.949 | Non |
1023 | France | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.897 | Oui |
1013 | Canada | +12.41% | +17 | +3% | +9% | 0.92 | Oui |
1012 | Malte | +24.19% | +18 | +3% | +10% | 0.856 | Oui |
1010 | Espagne | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.884 | Oui |
1003 | États-Unis | +15.04% | +19 | +3% | +9% | 0.92 | Oui |
1000 | Australie | +11.78% | +16 | +3% | +9% | 0.939 | Oui |
991 | Islande | +21.18% | +14 | +2% | +8% | 0.921 | Oui |
981 | Nouvelle-Zélande | +11.4% | +15 | +2% | +9% | 0.915 | Oui |
979 | Lituanie | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.848 | Non |
977 | Danemark (pays constitutif) | +23.56% | +16 | +2% | +3% | 0.925 | Non |
973 | Italie | +24.44% | +17 | +3% | +9% | 0.887 | Oui |
968 | Pologne | +24.31% | +17 | +3% | +9% | 0.855 | Oui |
967 | Chypre (pays) | +22.81% | +17 | +3% | +6% | 0.856 | Oui |
963 | Maurice (pays) | +10.03% | +12 | +12% | +47% | 0.781 | Non |
960 | Émirats arabes unis | +22.18% | +27 | +19% | +56% | 0.84 | Non |
938 | Qatar | +15.29% | +17 | +15% | +52% | 0.856 | Non |
926 | Seychelles | +11.28% | +11 | +15% | +48% | 0.782 | Non |
922 | Belgique | +23.31% | +16 | +2% | +3% | 0.896 | Oui |
921 | Singapour | +17.17% | +21 | +14% | +55% | 0.925 | Non |
920 | Estonie | +23.56% | +16 | +2% | +3% | 0.865 | Non |
914 | République tchèque | +23.56% | +16 | +2% | +3% | 0.878 | Non |
910 | Afrique du Sud | +11.65% | +16 | +3% | +11% | 0.666 | Oui |
905 | Tonga | +7.39% | +9 | +12% | +51% | 0.721 | Oui |
904 | Irlande (pays) | +19.42% | +16 | +2% | +3% | 0.923 | Oui |
899 | Ghana | +12.16% | +10 | +4% | +11% | 0.579 | Oui |
890 | Portugal | +23.56% | +16 | +2% | +3% | 0.843 | Oui |
886 | Lettonie | +23.56% | +16 | +2% | +3% | 0.83 | Oui |
885 | Slovaquie | +23.06% | +16 | +2% | +3% | 0.845 | Non |
884 | Trinité-et-Tobago | +11.15% | +11 | +2% | +9% | 0.78 | Oui |
874 | Fidji | +7.52% | +10 | +12% | +46% | 0.736 | Non |
868 | Koweït | +15.29% | +16 | +4% | +10% | 0.8 | Non |
862 | Argentine | +10.65% | +14 | +2% | +8% | 0.827 | Oui |
857 | Slovénie | +23.06% | +16 | +2% | +3% | 0.89 | Oui |
842 | Brunei | +11.53% | +15 | +13% | +52% | 0.865 | Non |
838 | Costa Rica | +8.52% | +9 | +1% | +7% | 0.776 | Oui |
832 | Liechtenstein | +22.18% | +15 | +1% | +2% | 0.912 | Non |
832 | Serbie | +5.26% | +7 | +11% | +43% | 0.776 | Oui |
803 | Barbade | +16.04% | +16 | +13% | +54% | 0.795 | Oui |
803 | Malaisie | +11.9% | +17 | +7% | +13% | 0.789 | Non |
802 | Botswana | +7.89% | +9 | +3% | +10% | 0.698 | Non |
797 | Taïwan | +6.77% | +9 | +11% | +43% | 0.0 | Non |
797 | Roumanie | +20.3% | +14 | +2% | +3% | 0.802 | Oui |
795 | Tunisie | +8.9% | +11 | +8% | +10% | 0.725 | Oui |
791 | Grèce | +23.56% | +16 | +2% | +3% | 0.866 | Oui |
785 | Jamaïque | +9.9% | +8 | +1% | +4% | 0.73 | Oui |
785 | Hongrie | +23.56% | +16 | +2% | +3% | 0.836 | Oui |
784 | Croatie | +22.93% | +16 | +2% | +3% | 0.827 | Oui |
780 | Équateur (pays) | +7.14% | +8 | +11% | +43% | 0.739 | Oui |
778 | Andorre | +10.53% | +15 | +1% | +2% | 0.858 | Non |
775 | Bahamas | +12.03% | +15 | +13% | +53% | 0.792 | Non |
772 | Russie | +14.79% | +17 | +3% | +9% | 0.804 | Oui |
767 | Turquie | +13.91% | +18 | +6% | +10% | 0.767 | Oui |
760 | Maldives | +8.27% | +9 | +5% | +48% | 0.701 | Oui |
755 | Arménie | +3.76% | +5 | +11% | +42% | 0.743 | Oui |
736 | Samoa | +6.52% | +8 | +1% | +8% | 0.704 | Oui |
717 | Mongolie | +2.26% | +3 | +11% | +42% | 0.735 | Non |
711 | Chili | +10.28% | +12 | +1% | +1% | 0.847 | Oui |
705 | Mauritanie | +7.52% | +8 | +6% | +4% | 0.513 | Non |
703 | Tanzanie | +8.4% | +9 | +3% | +10% | 0.531 | Non |
697 | Belize | +10.28% | +10 | +1% | +3% | 0.706 | Oui |
696 | Kenya | +7.52% | +10 | +5% | +9% | 0.555 | Oui |
693 | Oman | +9.77% | +10 | +2% | +8% | 0.796 | Non |
690 | Israël | +10.78% | +15 | +1% | +2% | 0.899 | Oui |
678 | Bulgarie | +20.3% | +14 | +2% | +3% | 0.794 | Non |
677 | Grenade (pays) | +9.27% | +8 | +11% | +45% | 0.754 | Oui |
674 | Biélorussie | +5.26% | +6 | +11% | +43% | 0.796 | Non |
674 | Burkina Faso | +9.52% | +8 | +3% | +2% | 0.402 | Oui |
665 | Sierra Leone | +11.28% | +9 | +3% | +5% | 0.42 | Oui |
660 | Bahreïn | +12.66% | +12 | +2% | +8% | 0.824 | Non |
659 | Sénégal | +9.52% | +8 | +3% | +2% | 0.494 | Oui |
639 | Népal | +3.76% | +4 | +4% | +47% | 0.558 | Non |
639 | Mali | +10.4% | +9 | +7% | +6% | 0.442 | Oui |
639 | Uruguay | +7.64% | +8 | +0% | +1% | 0.795 | Oui |
637 | Rwanda | +10.4% | +13 | +6% | +11% | 0.498 | Oui |
633 | Bhoutan | +2.76% | +2 | +3% | +40% | 0.607 | Non |
633 | Niger | +9.52% | +8 | +3% | +2% | 0.353 | Oui |
628 | Bénin | +9.02% | +8 | +3% | +2% | 0.485 | Oui |
627 | Saint-Marin | +12.03% | +15 | +12% | +46% | 0.0 | Non |
626 | Arabie saoudite | +11.9% | +11 | +2% | +8% | 0.847 | Non |
623 | Chine | +4.64% | +8 | +12% | +50% | 0.738 | Non |
618 | Algérie | +6.14% | +8 | +5% | +4% | 0.745 | Non |
617 | Dominique (pays) | +7.27% | +6 | +11% | +44% | 0.726 | Oui |
612 | Brésil | +12.91% | +14 | +1% | +2% | 0.754 | Oui |
607 | Côte d'Ivoire | +10.03% | +8 | +3% | +2% | 0.474 | Oui |
604 | Inde | +5.39% | +6 | +4% | +41% | 0.624 | Non |
591 | Namibie | +4.51% | +6 | +1% | +3% | 0.64 | Oui |
587 | Maroc | +7.27% | +9 | +5% | +3% | 0.647 | Oui |
587 | Bosnie-Herzégovine | +4.64% | +6 | +11% | +43% | 0.75 | N/A |
585 | Ukraine | +10.15% | +12 | +1% | +2% | 0.743 | Non |
584 | Togo | +8.27% | +7 | +3% | +2% | 0.487 | Oui |
579 | Suriname | +6.27% | +4 | +11% | +43% | 0.725 | Non |
576 | Nigeria | +8.77% | +7 | +4% | +3% | 0.527 | Oui |
573 | Paraguay | +7.27% | +8 | +1% | +7% | 0.693 | Oui |
569 | Jordanie | +5.39% | +5 | +3% | +7% | 0.741 | N/A |
566 | Gambie | +11.28% | +9 | +3% | +5% | 0.452 | Oui |
562 | Cameroun | +6.77% | +9 | +4% | +4% | 0.518 | Non |
558 | Zambie | +6.14% | +6 | +2% | +9% | 0.579 | Oui |
549 | Saint-Christophe-et-Niévès | +10.65% | +9 | +2% | +9% | 0.765 | Oui |
540 | Gabon | +6.52% | +8 | +2% | +2% | 0.697 | Oui |
536 | Sainte-Lucie | +10.4% | +10 | +2% | +9% | 0.735 | N/A |
525 | Lesotho | +5.51% | +6 | +1% | +4% | 0.497 | Oui |
524 | Madagascar | +5.76% | +7 | +1% | +3% | 0.512 | Non |
524 | Ouganda | +7.02% | +8 | +2% | +4% | 0.493 | Oui |
524 | Indonésie | +3.88% | +5 | +2% | +7% | 0.689 | Non |
519 | Salvador | +7.14% | +8 | +1% | +1% | 0.68 | Oui |
508 | Malawi | +5.51% | +6 | +1% | +4% | 0.476 | Non |
499 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +11.53% | +11 | +1% | +5% | 0.722 | Oui |
497 | République dominicaine | +5.39% | +7 | +0% | +1% | 0.722 | Oui |
492 | Tchad | +6.77% | +7 | +3% | +3% | 0.396 | N/A |
489 | Liberia | +8.52% | +6 | +2% | +2% | 0.427 | Non |
484 | Thaïlande | +4.89% | +7 | +1% | +6% | 0.74 | Non |
480 | Panama | +6.39% | +7 | +0% | +1% | 0.788 | Oui |
467 | Guinée | +8.4% | +5 | +2% | +2% | 0.414 | Non |
458 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +4.51% | +6 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
453 | Mexique | +8.15% | +10 | +1% | +1% | 0.762 | Oui |
447 | Macao | +3.26% | +3 | +12% | +43% | 0.0 | Non |
442 | Mozambique | +4.39% | +5 | +1% | +7% | 0.418 | Oui |
439 | Philippines | +4.64% | +4 | +1% | +6% | 0.682 | Oui |
436 | Azerbaïdjan | +4.64% | +6 | +1% | +6% | 0.759 | Non |
435 | Pérou | +5.39% | +5 | +0% | +1% | 0.74 | Oui |
434 | Angola | +4.64% | +4 | +1% | +8% | 0.533 | Oui |
432 | Sri Lanka | +3.01% | +4 | +1% | +7% | 0.766 | Oui |
431 | Guyana | +6.52% | +5 | +0% | +1% | 0.638 | Non |
430 | Géorgie (pays) | +3.76% | +5 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
426 | République centrafricaine | +6.02% | +6 | +2% | +2% | 0.352 | Oui |
406 | Guatemala | +6.14% | +8 | +1% | +2% | 0.64 | Oui |
403 | Vanuatu | +7.77% | +11 | +1% | +4% | 0.597 | Oui |
401 | Liban | +3.51% | +4 | +0% | +2% | 0.763 | Oui |
395 | Antigua-et-Barbuda | +9.52% | +9 | +0% | +2% | 0.786 | Oui |
394 | Salomon (pays) | +8.77% | +11 | +1% | +4% | 0.515 | Non |
391 | Iran | +2.88% | +3 | +1% | +7% | 0.774 | Non |
387 | Zimbabwe | +5.26% | +5 | +1% | +3% | 0.516 | Non |
384 | Éthiopie | +3.26% | +5 | +2% | +6% | 0.448 | Non |
379 | Libye | +2.76% | +3 | +4% | +2% | 0.716 | Non |
378 | République du Congo | +6.64% | +8 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
378 | Moldavie | +3.76% | +5 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
377 | Tadjikistan | +3.88% | +5 | +1% | +6% | 0.627 | N/A |
377 | Hong Kong | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.917 | Non |
376 | Honduras | +7.27% | +8 | +1% | +2% | 0.625 | Non |
373 | Swaziland | +5.51% | +6 | +1% | +4% | 0.541 | Non |
372 | Albanie | +3.01% | +4 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
368 | Colombie | +6.14% | +6 | +0% | +1% | 0.727 | Oui |
366 | Guinée équatoriale | +6.02% | +8 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
360 | Burundi | +5.76% | +7 | +2% | +4% | 0.404 | Oui |
357 | Monténégro | +3.76% | +5 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
347 | Nicaragua | +3.63% | +4 | +0% | +1% | 0.645 | Non |
339 | Soudan du Sud | +4.01% | +4 | +1% | +4% | 0.418 | N/A |
334 | Kirghizistan | +3.76% | +5 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
325 | Cap-Vert | +9.02% | +6 | +2% | +2% | 0.0 | Oui |
322 | Guinée-Bissau | +8.52% | +6 | +2% | +2% | 0.0 | Non |
314 | Bolivie | +4.26% | +4 | +0% | +0% | 0.674 | Non |
311 | Pakistan | +1.25% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Non |
310 | Djibouti | +3.88% | +5 | +1% | +4% | 0.473 | Oui |
307 | Kazakhstan | +4.51% | +6 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
301 | Venezuela | +3.13% | +4 | +0% | +0% | 0.767 | Non |
298 | Tuvalu | +7.52% | +10 | +1% | +3% | 0.0 | Oui |
288 | Soudan | +3.01% | +4 | +2% | +2% | 0.49 | Oui |
282 | Vatican | +8.9% | +11 | +1% | +2% | 0.0 | Oui |
267 | Macédoine (pays) | +4.76% | +7 | +0% | +1% | 0.748 | Non |
244 | Égypte | +3.01% | +4 | +0% | +2% | 0.691 | Oui |
244 | Yémen | +2.26% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
219 | Kiribati | +4.26% | +5 | +0% | +2% | 0.588 | Non |
217 | Timor oriental | +3.26% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
216 | Érythrée | +2.51% | +4 | +1% | +3% | 0.42 | Non |
215 | Sao Tomé-et-Principe | +5.01% | +6 | +0% | +1% | 0.574 | Oui |
213 | Ouzbékistan | +3.76% | +5 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
208 | Afghanistan | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
197 | Îles Marshall | +6.52% | +8 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
188 | Palestine (homonymie) | +2.26% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
181 | Palaos | +3.51% | +4 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
180 | République démocratique du Congo | +4.01% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
172 | Cuba | +2.01% | +2 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
169 | Nauru | +5.01% | +6 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
166 | Irak | +1.25% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | Non |
166 | Comores (pays) | +2.76% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
157 | Micronésie (région) | +4.26% | +5 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
152 | Bangladesh | +2.51% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
151 | Turkménistan | +2.51% | +4 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
149 | Cambodge | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Oui |
136 | Viêt Nam | +1.75% | +3 | +0% | +0% | 0.683 | Non |
77 | Laos | +0.5% | +0 | +0% | +0% | 0.586 | Non |
76 | Somalie | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
74 | Syrie | +1.25% | +1 | +0% | +0% | 0.536 | Oui |
62 | Corée du Nord | +2.01% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
55 | Haïti | +1.88% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
44 | Birmanie | +0.5% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Hong Kong et Cambodge
Exigences de visa pour les citoyens de Hong Kong
Comparez le passeport de la Hong Kong avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Cambodge
Comparez le passeport de la Cambodge avec d'autres passeports